TRACK RECORD
2026年7月18日・19日の競馬AI予想の成績
中央競馬(JRA)の対象レースで出した予想を、実際の着順と払戻で採点しました。
2026年7月18日・19日の中央競馬(JRA)で、うまうまらぼの競馬AI予想(印のある予想レポート36レース)を、実際の着順と払戻で採点しました。
本命(◎)の勝率は12.1%、2着以内は21.2%、3着以内は36.4%でした。
採点したレース 36レース
本命(◎)の勝率 12.1% 2着以内 21.2%・3着以内 36.4%
買い方ごとの回収率
印をもとに、1点100円で買った場合の計算です。期待値はJRAの払戻率(単勝・複勝80%、馬連・ワイド77.5%、3連複75%)です。
| 買い方 | 1レースの点数 | 的中したレース | 回収率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 ◎ | 1点 | 11.1% | 50.0% | 80% |
| 複勝 ◎ | 1点 | 33.3% | 56.7% | 80% |
| 複勝BOX 印すべて | 5.7点 | 94.4% | 71.1% | 80% |
| 馬連 ◎-○ 1点 | 1点 | 8.3% | 66.3% | 77.5% |
| 馬連 ◎流し | 4.7点 | 11.1% | 18.9% | 77.5% |
| 馬連BOX ◎○▲ | 3点 | 19.4% | 47.6% | 77.5% |
| 馬連BOX 印すべて | 13.5点 | 38.9% | 60.6% | 77.5% |
| ワイド ◎流し | 4.7点 | 27.8% | 45.1% | 77.5% |
| ワイドBOX ◎○▲ | 3点 | 36.1% | 52.3% | 77.5% |
| ワイドBOX 印すべて | 13.5点 | 63.9% | 54.6% | 77.5% |
| 3連複 ◎○▲ 1点 | 1点 | 2.8% | 67.3% | 75% |
| 3連複BOX 印すべて | 16.9点 | 19.4% | 61.0% | 75% |
過去の成績は、将来の結果を保証するものではありません。