TRACK RECORD
2026年7月11日・12日の競馬AI予想の成績
中央競馬(JRA)の対象レースで出した予想を、実際の着順と払戻で採点しました。
2026年7月11日・12日の中央競馬(JRA)で、うまうまらぼの競馬AI予想(印のある予想レポート27レース)を、実際の着順と払戻で採点しました。
本命(◎)の勝率は7.4%、2着以内は22.2%、3着以内は29.6%でした。
採点したレース 27レース
本命(◎)の勝率 7.4% 2着以内 22.2%・3着以内 29.6%
買い方ごとの回収率
印をもとに、1点100円で買った場合の計算です。期待値はJRAの払戻率(単勝・複勝80%、馬連・ワイド77.5%、3連複75%)です。
| 買い方 | 1レースの点数 | 的中したレース | 回収率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 ◎ | 1点 | 7.4% | 47.8% | 80% |
| 複勝 ◎ | 1点 | 29.6% | 115.6% | 80% |
| 複勝BOX 印すべて | 6.2点 | 88.9% | 78.0% | 80% |
| 馬連 ◎-○ 1点 | 1点 | 0.0% | 0.0% | 77.5% |
| 馬連 ◎流し | 5.2点 | 7.4% | 8.8% | 77.5% |
| 馬連BOX ◎○▲ | 3点 | 7.4% | 25.1% | 77.5% |
| 馬連BOX 印すべて | 16.3点 | 48.1% | 86.4% | 77.5% |
| ワイド ◎流し | 5.2点 | 18.5% | 99.3% | 77.5% |
| ワイドBOX ◎○▲ | 3点 | 29.6% | 98.8% | 77.5% |
| ワイドBOX 印すべて | 16.3点 | 63.0% | 83.5% | 77.5% |
| 3連複 ◎○▲ 1点 | 1点 | 0.0% | 0.0% | 75% |
| 3連複BOX 印すべて | 24.1点 | 25.9% | 73.5% | 75% |
過去の成績は、将来の結果を保証するものではありません。